IPS SeaportE Banner Alion Science and Technology Home Page
Alion-IPS Seaport-E Home Page
Alion-IPS Seaport-E Quality Assurance Plan
Alion-IPS Seaport-E Awarded Task Summaries
Alion-IPS Seaport-E Team Members
Alion-IPS Seaport-E Contacts
 

Task Orders

 

Task Order Number Technical
Instruction
Number
Award Date Contract
End
Date*
Functional
Areas**
Zone Customer
N00178-04-D-4066-0001 N/A 4/5/2004 4/4/2009   4 SEA027
N00178-04-D-4066-0002 N/A 9/30/2004 9/30/2009   2 SEA027
N00178-04-D-4066-L601 N/A 2/14/2006 2/13/2011   6 PMA 280
N00178-04-D-4066-FD01 N/A 8/25/2006 8/24/2011   2 N00167
N00178-04-D-4066-NS01 N/A 12/5/2006 9/30/2011   6 PMW770
N00178-04-D-4066-FD02 N/A 12/14/2006 12/13/2011   2 Code 72
N00178-04-D-4066-EH01 N/A 12/22/2006 1/30/2011   1 PEO SUB (PMS 425)
N00178-04-D-4066-FD03 N/A 5/4/2007 12/26/2008   1 NSWCCD BE 20
N00178-04-D-4066-L602 N/A 8/16/2007 8/15/2012   6 A42
N00178-04-D-4066-N401 N/A 7/13/2007 7/14/2010   1 ONI & COMSUBLANT
N00178-04-D-4066-FD04 N/A 9/27/2007 9/26/2012   2 N00167
N00178-04-D-4066-FD05 N/A 12/19/2007 12/18/2012   2 Code 7207
N00178-04-D-4066-0003 N/A 10/2/2007 9/30/2012   2 NSWCCDD/G73
N00178-04-D-4066-N402 N/A 10/4/2007 9/30/2009   2 NUWCDIVNPT
N00178-04-D-4066-EH02 N/A 10/24/2007 10/21/2012   2 PEO IWS3C
N00178-04-D-4066-MU61 N/A 3/25/2008 7/7/2008   2 PM AAA
N00178-04-D-4073-0001 N/A 4/5/2004 4/4/2009   1 NSWC PC
N00178-04-D-4073-0002 N/A 8/11/2004 9/30/2004   4 NSWC PC
N00178-04-D-4073-0004 N/A 10/1/2004 9/30/2009   6 NAVSEA 1S6A
N00178-04-D-4073-0005 N/A 3/30/2005 9/30/2005   4 A09
N00178-04-D-4073-FD01 N/A 8/30/2005 8/29/2008   1 NSWCCD BE 72
  • *Overall prime contract potential end date: base plus option periods
  • **For overview purposes on this table, SOW requirements have been grouped as follows:
    • Engineering Support (ENG) – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.14, and 3.19.
    • Integrated Logistics Support (ILS) – 3.16, 3.17, and 3.18. Information Technology Support (IT) – 3.5, 3.6, and 3.12.
    • Program Management Support (PM) – 3.13, 3.15, 3.20, and 3.21.